D | C | B | A | S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |||
75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 210 | 240 | |||
虎隠良 | UR | 物攻 | 1275 | 1350 | |||||||||||
払子守 | UR | 物攻 | 560 | 1080 | 1200 | ||||||||||
鉢かづき姫 | UR | 魔攻 | 560 | 1080 | 1200 | ||||||||||
古籠火 | SSR | 物攻 | 990 | 1089 | |||||||||||
経凛々 | SSR | 魔攻 | 990 | 1089 | |||||||||||
貝児 | SSR | 物防 | 891 | 990 | 1089 | ||||||||||
屏風覗き | SSR | 魔防 | 891 | 990 | |||||||||||
松明丸 | SSR | 胆力 | 841 | 891 | |||||||||||
唐傘 | SSR | 物攻 | 810 | 900 | 990 | ||||||||||
小袖ノ手 | SSR | 魔攻 | 675 | 720 | 765 | 810 | 900 | 990 | |||||||
面霊鬼 | SSR | 物防 | 900 | 990 | |||||||||||
夜泣き石 | SSR | 魔防 | 675 | 720 | 765 | 810 | 900 | 990 | |||||||
琵琶牧々 | SSR | 胆力 | 810 | 900 | 990 | ||||||||||
古空穂 | SR | 物攻 | 578 | 635 | |||||||||||
長冠 | SR | 魔攻 | 693 | 751 | |||||||||||
瓢箪小僧 | SR | 物防 | 578 | 635 | |||||||||||
乳鉢坊 | SR | 魔防 | 635 | 693 | |||||||||||
暮露々々団 | SR | 胆力 | 578 | 635 | 838 | 1011 | |||||||||
山嵐 | SR | 物攻 | 525 | 577 | |||||||||||
猪口暮露 | SR | 魔攻 | 577 | 630 | |||||||||||
提灯お化け | SR | 魔攻 | 525 | 577 | |||||||||||
木魚達磨 | SR | 物防 | 577 | 630 | |||||||||||
鉦五郎 | SR | 物防 | 525 | 577 | |||||||||||
絹鯉 | SR | 魔防 | 577 | 630 | |||||||||||
おいなりぼんぼん | SR | 胆力 | 630 | 682 | |||||||||||
沓頬 | SR | 胆力 | 577 | 630 | |||||||||||
箒ガミ | SR | 物攻 | 378 | 402 | |||||||||||
貝吹坊 | SR | 魔攻 | 473 | 520 | |||||||||||
習字恨 | SR | 魔攻 | 425 | 473 | |||||||||||
三昧長老 | SR | 物防 | 473 | 520 | |||||||||||
飯筍 | SR | 魔防 | 473 | 520 | |||||||||||
化け草履 | SR | 胆力 | 402 | 425 | |||||||||||
ジャリ | R | 325 | 357 | 390 | 422 | 471 | 536 | 601 | 682 | ||||||
ジャリ | N | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 290 | 330 | 370 | 420 | 480 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
+3 failed | 0/5/3 | 1/3/1 | 1/2/1 | 0/2/1 | 1 | |||||||||
+3 success | 0/3/2 | 0/5/1 | 0/3/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 0/1/0 | 1/1/0 | 1/0/1 | 1 | |||||
+4 failed | 0/3/1 | 0/1/2 | 0/0/1 | 1 | 1/1/0 | 0/1/0 | 1/1 /1 | 1 | ||||||
+4 success | (1) | 0/5/1 | 1/2/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 2/1/0 | 2 | 2/0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
+5 failed | (2) | 0/1/1 | (1) | 1(1) | 1(1) | 2/0/1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
+5 success | (1) | 0/1/0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
+6 failed | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
+6 success | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
+7 failed | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
+7 success |
たんころりん
5 827 354 75%
6 993 520 110%
0 473